
3U
Find cheap Sichuan Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Sichuan Airlines flights
FAQs about flying with Sichuan Airlines
Sichuan Airlines customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
Sichuan Airlines flight status
Sichuan Airlines route map - Which destinations does Sichuan Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Sichuan Airlines by entering your departure airport. If you want to know if Sichuan Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Sichuan Airlines flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8734 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (CTU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3053 | Guangzhou (CAN) | Yibin (YBP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8633 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8971 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8629 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8709 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Gannan (GXH) | Chengdu (TFU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8293 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8972 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | Shenyang (SHE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Chengdu (TFU) | Kathmandu (KTM) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Jinan (TNA) | Guangyuan (GYS) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Xi'an (XIY) | Luzhou (LZO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3275 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8293 | Xuzhou (XUZ) | Shenyang (SHE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3153 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6359 | Chengdu (TFU) | Gannan (GXH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3054 | Yibin (YBP) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3276 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3270 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3269 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3414 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
8237 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3751 | Nanning (NNG) | Jakarta (CGK) | 4h 35m | • | • | |||||
3059 | Guangzhou (CAN) | Liangshan (XIC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
8838 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8837 | Beijing (PEK) | Chongqing (WXN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
8837 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8838 | Chongqing (WXN) | Beijing (PEK) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3265 | Xi'an (XIY) | Kashgar (KHG) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3060 | Liangshan (XIC) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
6358 | Jiuquan (DNH) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3268 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3h 20m | • | • | • | ||||
3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3226 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | • | • | ||||
3412 | Changsha (CSX) | Liangshan (XIC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3974 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 4h 0m | • | • | • | ||||
8250 | Nanjing (NKG) | Chongqing (WXN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
3113 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 0m | • | • | • | ||||
3262 | Panzhihua (PZI) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3225 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3114 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 3h 55m | • | • | • | ||||
6649 | Chengdu (TFU) | Diqing (DIG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
3973 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3261 | Xi'an (XIY) | Panzhihua (PZI) | 2h 10m | • | • | • | ||||
8205 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8704 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
6676 | Ngawa (JZH) | Chengdu (TFU) | 1h 5m | • | • | |||||
6675 | Chengdu (TFU) | Ngawa (JZH) | 0h 55m | • | • | |||||
3406 | Xi'an (XIY) | Liangshan (XIC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3411 | Liangshan (XIC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | ||||
8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8231 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3365 | Tianjin (TSN) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3366 | Haikou (HAK) | Tianjin (TSN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3358 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3357 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8628 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3405 | Liangshan (XIC) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8694 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Beijing (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6518 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Zhongwei (ZHY) | Beijing (PEK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8013 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8206 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8834 | Beijing (PEK) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3531 | Yibin (YBP) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8833 | Chongqing (CKG) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3532 | Beijing (PEK) | Yibin (YBP) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6650 | Diqing (DIG) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
3290 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3h 30m | • | • | • | ||||
8249 | Chongqing (WXN) | Nanjing (NKG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3289 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3266 | Kashgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
3457 | Luzhou (LZO) | Nanning (NNG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
3458 | Luzhou (LZO) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
3458 | Nanning (NNG) | Luzhou (LZO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8014 | Tianjin (TSN) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3457 | Ürümqi (URC) | Luzhou (LZO) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
8749 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
8885 | Chengdu (CTU) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3159 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3160 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8886 | Beijing (PEK) | Chengdu (CTU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8137 | Chongqing (CKG) | Nanning (NNG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
8138 | Nanning (NNG) | Chongqing (CKG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
8241 | Kunming (KMG) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | ||||
8242 | Beijing (PEK) | Kunming (KMG) | 3h 25m | • | • | • | ||||
8551 | Chengdu (CTU) | Kashgar (KHG) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8693 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8552 | Kashgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3208 | Mianyang (MIG) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3207 | Mianyang (MIG) | Xining (XNN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3207 | Sanya (SYX) | Mianyang (MIG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3208 | Xining (XNN) | Mianyang (MIG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3413 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3456 | Guangyuan (GYS) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3456 | Nanning (NNG) | Guangyuan (GYS) | 2h 5m | • | • | • | ||||
8232 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
3455 | Ürümqi (URC) | Guangyuan (GYS) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8668 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
6578 | Aksu (KCA) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6577 | Chengdu (TFU) | Aksu (KCA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3427 | Luzhou (LZO) | Nanjing (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
3428 | Nanjing (NKG) | Luzhou (LZO) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8667 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3960 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3959 | Chengdu (TFU) | Hong Kong (HKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8259 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
8038 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
6517 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3424 | Zhengzhou (CGO) | Liangshan (XIC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
8181 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8182 | Zhoushan (HSN) | Nanchang (KHN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8182 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8181 | Nanchang (KHN) | Zhoushan (HSN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8122 | Beihai (BHY) | Chongqing (CKG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8121 | Chongqing (CKG) | Beihai (BHY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8167 | Chongqing (CKG) | Yangzhou (YTY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8298 | Changzhou (CZX) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
8297 | Kunming (KMG) | Changzhou (CZX) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
3902 | Kathmandu (KTM) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6852 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8168 | Yangzhou (YTY) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
8965 | Chengdu (CTU) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | Shanghai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
6346 | Xining (XNN) | Chengdu (TFU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8991 | Chengdu (CTU) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8935 | Chengdu (CTU) | Qingdao (TAO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Nanjing (NKG) | Chengdu (CTU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8572 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8781 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
8571 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3178 | Changde (CGD) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3177 | Changde (CGD) | Chengdu (TFU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8762 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (CTU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8761 | Chengdu (CTU) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3216 | Changzhou (CZX) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3906 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3177 | Hangzhou (HGH) | Changde (CGD) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3171 | Hangzhou (HGH) | Mianyang (MIG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6962 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3238 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3172 | Mianyang (MIG) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3171 | Mianyang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3910 | Singapore (SIN) | Chengdu (TFU) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3178 | Chengdu (TFU) | Changde (CGD) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6961 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3909 | Chengdu (TFU) | Singapore (SIN) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3172 | Ürümqi (URC) | Mianyang (MIG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6718 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3323 | Harbin (HRB) | Xuzhou (XUZ) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3713 | Kunming (KMG) | Vientiane (VTE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3121 | Beijing (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6717 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8052 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3122 | Ürümqi (URC) | Beijing (PEK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3714 | Vientiane (VTE) | Kunming (KMG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3324 | Xuzhou (XUZ) | Harbin (HRB) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
6771 | Chengdu (TFU) | Liuzhou (LZH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3609 | Nanchang (KHN) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3609 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3962 | Tokyo (NRT) | Chengdu (TFU) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3215 | Sanya (SYX) | Changzhou (CZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3237 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8936 | Qingdao (TAO) | Chengdu (CTU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3961 | Chengdu (TFU) | Tokyo (NRT) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6592 | Ili (YIN) | Chengdu (TFU) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6918 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
6619 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
8260 | Xiamen (XMN) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | |||||
8748 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8037 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8361 | Chengdu (CTU) | Lanzhou (LHW) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3932 | Phuket City (HKT) | Chengdu (TFU) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6354 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6580 | Kashgar (KHG) | Chengdu (TFU) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8362 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (CTU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6632 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6876 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8468 | Shenyang (SHE) | Chengdu (CTU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3935 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6357 | Chengdu (TFU) | Jiuquan (DNH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6353 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6579 | Chengdu (TFU) | Kashgar (KHG) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
6637 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8034 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8238 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
8923 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8872 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
6777 | Chengdu (TFU) | Qionghai (BAR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
6845 | Chengdu (TFU) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
6846 | Taiyuan (TYN) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
8924 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6591 | Chengdu (TFU) | Ili (YIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3936 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | Qionghai (BAR) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
8051 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
8033 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3350 | Beihai (BHY) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8977 | Chengdu (CTU) | Changzhou (CZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8471 | Chengdu (CTU) | Harbin (HRB) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8937 | Chengdu (CTU) | Ningbo (NGB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8467 | Chengdu (CTU) | Shenyang (SHE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8759 | Chengdu (CTU) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8841 | Chengdu (CTU) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8978 | Changzhou (CZX) | Chengdu (CTU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8918 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
3349 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3886 | Melbourne (MEL) | Chengdu (TFU) | 11h 0m | • | • | • | • | |||
8938 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
